课题资料
| 资源名称 | 上传人 | 大小 | 上传日期 |
|---|---|---|---|
| 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 | |
| 《基于大数据分析的小学数学作业设计研究》结题报告.docx | 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 |
| 结题意见—何川.pdf | 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 |
| 证书-何川...jpg | 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 |
| 证书-何川..jpg | 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 |
| 证书-何川.jpg | 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 |
| 证书-杨倩.jpg | 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 |
| “双减”背景下AI赋能分层作业的精准化设计与实践研究- 谷玥 docx.docx | 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 |
| AI融合作业管理,数据赋能作业育人 杨倩.docx | 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 |
| 发表:基于大数据分析的小学数学单元复习课作业设计——以《长方体和正方体》单元为例..docx | 何川 | 0.0KB | 2025-07-08 17:59:49.627 |
