这是banner

基于“双减”的图形与几何单元作业设计与实施

1
立 项
2022-12-27
2
开 题
2023-04-06
3
中 期
2024-12-19
4
结 题
2025-06-03

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
赵越 0.0KB 2025-03-13 09:21:02.882
赵越《基于“双减”的图形与几何单元作业设计与实施》结题报告.docx 赵越 0.0KB 2025-03-13 09:21:02.882
赵越《基于“双减”的图形与几何单元作业设计与实施》+结题意见表.pdf 赵越 0.0KB 2025-03-13 09:21:02.882
获奖证书.pdf 赵越 0.0KB 2025-03-17 10:26:20.756
课题成果.pdf 赵越 0.0KB 2025-03-17 10:26:20.756
基于“双减”的图形与几何单元作业设计与实施 开题报告 赵越 0.0KB 2023-04-03 00:00:00.0
基于“双减”的图形与几何单元作业设计与实施 赵越 0.0KB 2024-07-04 00:00:00.0

主办单位:北京市通州区教师研修中心