这是banner

AI技术提升小学低段学生几何图形空间想象力培养研究

1
立 项
2025-01-08
2
开 题
2025-04-24
3
中 期
2025-12-24
4
结 题

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
案例分析 张新雨 14.5KB 2025-12-29 16:40:57.871
问卷调查 张新雨 32.0KB 2025-12-29 16:41:14.588
学生访谈记录 张新雨 13.0KB 2025-12-29 16:41:33.234
老师访谈记录 张新雨 13.5KB 2025-12-29 16:41:45.017
数据统计报告 张新雨 28.0KB 2025-12-29 16:41:56.961
课题阶段性成果 张新雨 14.5KB 2025-12-29 16:45:31.86
《AI技术提升小学低段学生几何图形空间想象力培养研究》开题报告(张新雨) 张新雨 0.0KB 2025-04-21 00:00:00.0
关于“AI技术提升小学低段学生几何图形空间想象力培养研究”课题的中期报告 张新雨 0.0KB 2025-12-22 00:00:00.0

主办单位:北京市通州区教师研修中心