最新动态
课题资料
| 资源名称 | 上传人 | 大小 | 上传日期 |
|---|---|---|---|
| 初中数学反比例函数易错点提前干预文献综述 | 赵晨 | 17.474609375KB | 2025-11-19 20:17:20.287 |
| 初中数学反比例函数易错点归因分析 | 赵晨 | 15.4033203125KB | 2025-11-26 21:27:26.697 |
| 课题研究记录(一) | 赵晨 | 570.7548828125KB | 2025-11-30 16:39:44.164 |
| 课题研究记录(二) | 赵晨 | 627.9765625KB | 2025-11-30 16:40:55.906 |
| 课题研究记录(五) | 赵晨 | 619.2392578125KB | 2025-11-30 16:43:27.503 |
| 课题研究记录(三) | 赵晨 | 596.888671875KB | 2025-11-30 16:41:37.722 |
| 课题研究记录(四) | 赵晨 | 618.3447265625KB | 2025-11-30 16:42:12.385 |
| 反比例函数课堂教学实景图片 | 赵晨 | 3458.146484375KB | 2025-12-01 20:22:43.325 |
| 学生自主说题环节图片 | 赵晨 | 3534.9970703125KB | 2025-12-01 20:23:20.796 |
| 《初中数学反比例函数易错点提前干预的研究》开题报告 | 赵晨 | 0.0KB | 2025-04-17 00:00:00.0 |
