最新动态
课题资料
| 资源名称 | 上传人 | 大小 | 上传日期 |
|---|---|---|---|
| 开题活动照片1 | 赵晶 | 3471.5048828125KB | 2025-03-05 10:00:39.652 |
| 开题活动照片2 | 赵晶 | 4722.6533203125KB | 2025-03-05 10:00:59.88 |
| 开题活动照片3 | 赵晶 | 2642.7021484375KB | 2025-03-05 10:01:13.586 |
| 1.《平法识图与钢筋算量》课程图纸识读能力提升调查问卷 | 赵晶 | 21.3125KB | 2025-10-30 18:34:40.901 |
| 2.《平法识图与钢筋算量》课程图纸识读能力提升调查问卷——数据报告 | 赵晶 | 4285.5830078125KB | 2025-10-30 18:39:22.647 |
| 5.赛教融通教学方案设计思路 | 赵晶 | 12.5KB | 2025-10-30 18:41:48.642 |
| 6.《平法识图与钢筋算量》课程的赛教融合新教案 | 赵晶 | 305.8642578125KB | 2025-10-30 18:42:49.852 |
| 3.调查问卷数据分析报告 | 赵晶 | 13.5KB | 2025-11-24 16:31:44.28 |
| 4.省赛及市赛考察内容及题型分析报告 | 赵晶 | 13.5KB | 2025-11-24 16:32:00.398 |
| 基于赛教融通的土建专业学生识图能力提升途径探索“开题报告 | 赵晶 | 0.0KB | 2025-04-28 00:00:00.0 |
